| No. | 設備名称 | メーカー | 型式 | 仕様及び加工能力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横型マシニングセンタ | OKUMA | MB-8000H | テーブル:800x2パレット (1300x1100x1250) | |
| 2 | 横型マシニングセンタ | OKUMA | MA-8000H | テーブル:800x2パレット (1400x1200x1350) | |
| 3 | 横型マシニングセンタ | OKUMA | MA-8000H | テーブル:800x2パレット (1400x1200x1350) | (2025年11月 導入予定) |
| 4 | 横型マシニングセンタ | OKUMA | MA-600HⅡ | テーブル:630x10パレット (1000x900x1000) | |
| 5 | 門型マシニングセンタ | OKUMA | MCV-20A | テーブル:1200x3800 (4000x2000x400) | |
| 6 | NCターニング | OM製作所 | OMEGA60 | φ1100X800 | |
| 7 | NCターニング | OM製作所 | VTLEX1100 | φ1100X800 | |
| 8 | NC旋盤 | OKUMA | LB45ⅡC | φ650X1000 | |
| 9 | NC旋盤 | OKUMA | LB35Ⅱ | φ490X1500 | |
| 10 | NC旋盤 | OKUMA | LB3000EXⅡ | φ410X1000 | |
| 11 | NC旋盤 | OKUMA | LB4000EXⅡ | φ480X750 | |
| 12 | NC旋盤 | OKUMA | LCS-25 | φ390X500 | |
| 13 | 3次元測定器 | 東京精密 | FUSION NEX | 850X1000X600 | |
| 14 | ハンディプローブ 三次元測定機 | キーエンス | XM-5000 | 2000×1200×1000 |
